-->

lunes, 5 de octubre de 2015

Nuevos Tiempos numeros que mas juegan

Hoy traemos una estadisticas del sorteo Nuevos Tiempos sobre numeros ganadores, la cantidad de veces que ha salido y la ultima vez que salio.
La idea de esta estadistica es que usted tenga una referencia a la hora de comprar su numero basado en esta estadistica actualizada del sorteo Nuevos tiempos.


La estadistica esta comprendida del 00 al 99 con los detalles antes mencionado, esperamos que le ayude mucho a ganar o sacar el numero ganador de mediodia o de la noche.
 
Números
ganadores
Número Cantidad de Veces
que ha salido
Última vez que salió
00 22 Domingo 5, Julio 2015
01 15 Domingo 15, Marzo 2015
02 12 Domingo 16, Agosto 2015
03 19 Jueves 10, Setiembre 2015
04 20 Domingo 27, Setiembre 2015
05 15 Sábado 12, Setiembre 2015
06 13 Viernes 21, Agosto 2015
07 24 Jueves 16, Julio 2015
08 15 Sábado 15, Agosto 2015
09 23 Viernes 28, Agosto 2015
10 17 Miércoles 3, Junio 2015
11 12 Miércoles 9, Setiembre 2015
12 16 Domingo 6, Setiembre 2015
13 25 Jueves 1, Octubre 2015
14 17 Martes 28, Julio 2015
15 18 Lunes 7, Setiembre 2015
16 15 Sábado 5, Setiembre 2015
17 18 Domingo 27, Setiembre 2015
18 19 Lunes 21, Setiembre 2015
19 17 Sábado 26, Setiembre 2015
20 13 Sábado 19, Setiembre 2015
21 17 Martes 16, Junio 2015
22 15 Lunes 12, Enero 2015
23 12 Lunes 17, Agosto 2015
24 17 Miércoles 26, Agosto 2015
25 15 Martes 21, Julio 2015
26 19 Domingo 4, Octubre 2015
27 26 Martes 8, Setiembre 2015
28 14 Viernes 22, Mayo 2015
29 15 Sábado 8, Agosto 2015
30 25 Sábado 3, Octubre 2015
31 10 Domingo 28, Diciembre 2014
32 24 Domingo 9, Agosto 2015
33 19 Domingo 9, Agosto 2015
34 19 Viernes 2, Octubre 2015
35 14 Viernes 2, Octubre 2015
36 20 Jueves 17, Setiembre 2015
37 15 Viernes 25, Setiembre 2015
38 15 Lunes 27, Julio 2015
39 20 Viernes 4, Setiembre 2015
40 15 Lunes 13, Abril 2015
41 19 Jueves 9, Julio 2015
42 19 Jueves 10, Setiembre 2015
43 9 Martes 17, Marzo 2015
44 17 Sábado 3, Octubre 2015
45 19 Jueves 1, Octubre 2015
46 15 Domingo 17, Mayo 2015
47 17 Jueves 24, Setiembre 2015
48 12 Lunes 28, Setiembre 2015
49 15 Lunes 14, Setiembre 2015
50 16 Miércoles 1, Abril 2015
51 16 Miércoles 12, Agosto 2015
52 13 Viernes 11, Setiembre 2015
53 16 Miércoles 22, Abril 2015
54 18 Domingo 20, Setiembre 2015
55 13 Miércoles 19, Agosto 2015
56 15 Martes 22, Setiembre 2015
57 16 Miércoles 25, Marzo 2015
58 19 Domingo 13, Setiembre 2015
59 17 Domingo 6, Setiembre 2015
60 18 Viernes 21, Agosto 2015
61 19 Viernes 18, Setiembre 2015
62 17 Miércoles 29, Julio 2015
63 9 Sábado 21, Febrero 2015
64 17 Lunes 28, Setiembre 2015
65 19 Domingo 4, Octubre 2015
66 19 Miércoles 23, Setiembre 2015
67 15 Domingo 13, Setiembre 2015
68 15 Sábado 26, Setiembre 2015
69 14 Miércoles 16, Setiembre 2015
70 16 Domingo 23, Agosto 2015
71 17 Sábado 1, Agosto 2015
72 16 Jueves 20, Agosto 2015
73 18 Viernes 14, Agosto 2015
74 14 Sábado 5, Setiembre 2015
75 10 Martes 28, Julio 2015
76 14 Domingo 30, Agosto 2015
77 17 Martes 2, Junio 2015
78 15 Domingo 26, Julio 2015
79 16 Miércoles 2, Setiembre 2015
80 16 Jueves 30, Julio 2015
81 9 Miércoles 15, Julio 2015
82 16 Martes 29, Setiembre 2015
83 15 Jueves 3, Setiembre 2015
84 12 Jueves 13, Agosto 2015
85 16 Domingo 19, Julio 2015
86 22 Martes 29, Setiembre 2015
87 13 Miércoles 30, Setiembre 2015
88 15 Miércoles 15, Julio 2015
89 20 Viernes 4, Setiembre 2015
90 16 Lunes 21, Setiembre 2015
91 19 Martes 1, Setiembre 2015
92 15 Viernes 7, Agosto 2015
93 12 Viernes 18, Setiembre 2015
94 19 Lunes 20, Julio 2015
95 18 Martes 18, Agosto 2015
96 23 Viernes 25, Setiembre 2015
97 10 Sábado 12, Setiembre 2015
98 21 Sábado 22, Agosto 2015
99 18 Lunes 24, Agosto 2015

Tal vez le interese

Comentarios:

 
Uso de Cookies: Este portal, al igual que la mayoría de portales en Internet, usa cookies para mejorar la experiencia del usuario. clicking on more information